外部講師実績
国内
| 97.5 | 家住 利男氏 :ガラス作家 東京ガラス工芸研究所卒(3期生) 大村 俊ニ氏 :ガラス作家 東京ガラス工芸研究所卒(2期生) 広沢 葉子氏 :ガラス作家 東京ガラス工芸研究所卒(4期生) 伊藤 賢治氏 :ガラス作家 東京ガラス工芸研究所卒(3期生) 内藤 友博氏 :造形作家 木戸 雅子氏 :美術史家 前田 金彌氏 :伝統工芸人形作家 多田 富雄氏 :免疫学者 木村 四郎氏 :ガラス作家 中繁 龍雄氏 :ガラス作家 東京ガラス工芸研究所卒(2期生) 山田 力氏 :ガラス作家 東京ガラス工芸研究所卒(2期生) |
|---|---|
| .9 | 高橋 禎彦氏 :ガラス作家 内藤 正敏氏 :写真家 民俗学者 中山 圭子氏 :和菓子研究科 室 伸一氏 :ガラス作家 山口 政五郎 :鳶頭 |
| 98.9 | 山野 宏氏 :ガラス作家 東京ガラス工芸研究所卒(4期生) |
| 99.1 | 矢田 勇氏 :江戸型彫伝統工芸師 |
| .5 | 渋谷 良冶氏 :ガラス作家 東京ガラス工芸研究所卒(1期生) |
| .6 | 山野 宏氏 :ガラス作家 東京ガラス工芸研究所卒(4期生) |
| .9 | 生島 賢氏 :ガラス作家 常澤 拓也氏 :ガラス作家 東京ガラス工芸研究所卒(11期生) 近岡 令氏 :ガラス作家 中尾 裕子氏 :ガラス作家 東京ガラス工芸研究所卒(5期生) |
| 00.2 | 行武 治美氏 :ガラス作家 山本 直樹氏 :株式会社オハラ |
| .8 | 松川 八州雄氏 :映画監督 |
| .10 | 光本 岳士氏 :金属造形作家 |
| 01.1 | 増田 ひで子 :ガラス作家 東京ガラス工芸研究所卒(5期生) |
| .6 | 中村 和宏氏 :ガラス作家 東京ガラス工芸研究所卒(10期生) 大村 俊二氏 :ガラス作家 |
| 01.7 | 石田 ゆり氏 :ガラス作家 |
| .9 | 佐藤 新平氏 :ガラス作家 |
| .10 | 高橋 禎彦氏 :ガラス作家 辻野 剛氏 :ガラス作家 秋野 暢子氏 :ガラス作家 |
| 02.4 |
飛田 浩子氏 :ガラス作家 |
| .12 | 佐藤 透氏 :ガラス作家 東京ガラス工芸研究所卒(10期生) 内田 敏樹氏 :ガラス作家 東京ガラス工芸研究所卒(2期生) |
外国
| 82.4 | ナム・ヨンウ氏(韓国) |
|---|---|
| .9 | ハーヴェイ・リトルトン氏(アメリカ) |
| 83.5 | ジョン・レイトン氏(アメリカ) デビット・リューイン氏(アメリカ) |
| 84.4 | マーク・アビルガード氏(アメリカ) |
| .9 | エリザベス・マクルーア氏(イギリス) |
| 85.7 | サイモン・ムーア氏(イギリス) |
| 86.4 | スティーブ・トビン氏(アメリカ) |
| .6 | ロイシ・フェラン氏(アイルランド) ロシン・デ・ビュレア氏(アイルランド) |
| .10 | パーヴェル・フラヴァ氏(チェコスロバキア) |
| 87.8 | リッケ氏(デュッセルドルフ博物館館長) |
| .10 | トーベン・ヨーゲンセン氏(デンマーク) ウーラ=マリ・ブランデンブルグ氏(ノルウェー) リチャード・ラックハム氏(スェーデン) |
| 88.4 | マイケル・テイラー氏(アメリカ) |
| .5 | デビット・リューイン氏(アメリカ) |
| .7 | リチャード・ジョリー氏(アメリカ) |
| .10 | ジェリー・キング氏(オーストラリア) |
| 89.1 | エドワード・フランシス氏(アメリカ) |
| .2 | マリー・ヴァン・クライン氏(アメリカ) |
| .6 | シルバーノ・ベラルディネーリ氏(イタリア) |
| 90.3 | ジム・ランバーグ氏(アメリカ) |
| .5 | ダグラス・ヘラー氏(アメリカ) |
| .9 | デビッド・レプラ氏(アメリカ) メラニー・グランジー氏(アメリカ) |
| .12 | マイケル・マグヤー氏(アメリカ) |
| 91.5 | バーナード・ドノフリオ氏(アメリカ) |
| .7 | カローラ・ナン・ローチ氏(アメリカ) バーバラ・ジェン・コウイ氏(オーストラリア) |
| .11 | アンドリユー・ポッタ氏(イギリス) |
| 92.5 | ジャック・インク氏(オーストラリア) |
| .9 | ルチオ・ブバコ氏(イタリア) |
| .11 | ティーブ・ランドバーク氏(アメリカ) |
| 93.4 | ステファン・ポール・ディ氏(アメリカ) キャロル・コーエン氏(アメリカ) |
| .6 | スコット・チェイズリング氏(オーストラリア) |
| .10 | ジョン・シンプソン氏(アメリカ・GAS会長) |
| 94.2 | コリン・リード氏(イギリス) |
| .5 | エリザベス・スインバーン氏(イギリス) |
| .7 | マリー・Bホワイト氏(アメリカ) |
| .9 | バーバーラ・ジェーン・コウイ氏(オーストラリア) |
| .10 | リノ・タリアピエトラ氏(イタリア) |
| .11 | ステファン・ポール・ディ氏(アメリカ) 武政 健夫氏(アメリカ在住) |
| 95.9 | バーバーラ・ジェーン・コウイ氏(オーストラリア) ガブリエラ・ビセット氏(オーストラリア) |
| .11 | ロバート・K・トム氏(アメリカ) ジョン・ヒック氏(アメリカ) |
| 96.6 | マイルス・ジョンソン氏(オーストラリア) |
| 97.4 | バーナード・ドノフリオ氏(アメリカ) デビット・ハーバード氏(オーストラリア) |
| 98.4 | バーナード・ドノフリオ氏(アメリカ) |
| .5 | トーマス・クリーガー氏(アメリカ) ユーリ・スワチャック氏(チェコ) Bチーム(アメリカ) |
| 99.4 | バーナード・ドノフリオ氏(アメリカ) |
| .9 | デビッド・レビ氏(アメリカ) |
| 00.3 | リチャード・ハーネッド氏(アメリカ) ザーン・ペイレイ・ハーネッド氏(アメリカ) |
| .4 | イアン・ルイス氏(アメリカ) デビッド・リーキー氏(イギリス) |
| 01.10 | アンドリュー・ブリュアートン氏(アメリカ) トム・ムーア氏(オーストラリア) |
| 02.3 | コリン・リード氏(イギリス) |
| .4 | ロイド・スギキ氏(アメリカ) ナデージュ・デジャネット氏(フランス) |
| .11 | ベース・マルタン氏(フランス) |
| 03.2 | ヴィジャイ・コウシク氏(インド) |
東京ガラス工芸研究所では、全日制コースの資料請求・一般公開講座へのお申し込みを受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
東京ガラス工芸研究所お申し込み




